





Turbina Para Minisplit, Evaporador, Largo 85 Cm, Ancho 10 Cm Opresor Interno 5901A92441Q - 5901A92441E
Categorías Relacionadas
Modelos Compatibles
1 | ARNU18GS5L2.AMBALAT | Multi-V_Indoor | ARNU18GS5L2.AMBALAT | 359011 |
2 | ARNU18GS5L2.EMBALEU | Multi-V_Indoor | ARNU18GS5L2.EMBALEU | 359011 |
3 | ARNU18GS8R2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU18GS8R2.ANCALAT | 359011 |
4 | ARNU18GS8V2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU18GS8V2.ANCALAT | 359011 |
5 | ARNU243S8R2.ANCALUS | MV_Artcool_Mirror | ARNU243S8R2.ANCALUS | 359011 |
6 | ARNU24GS5L2.AMBALAT | Multi-V_Indoor | ARNU24GS5L2.AMBALAT | 359011 |
7 | ARNU24GS8R2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU24GS8R2.ANCALAT | 359011 |
8 | ARNU24GS8R2.ANWALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU24GS8R2.ANWALAT | 359011 |
9 | ARNU24GS8V2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU24GS8V2.ANCALAT | 359011 |
10 | ASNW1838RH0.ANCBLAT | Inverter Single Split Wall_Indoor | ASNW1838RH0.ANCBLAT | 359011 |
11 | F182CR.N018 | Normal Multi | LMNC182D8RA.AMRBLAT | 359011 |
12 | F182CS.N018 | Multisplit Free Joint Indoor 18K BTU C/O 220V | LMNC182D5AA.AMBBLAT | 359011 |
13 | F182HS.N018 | Multisplit Free Joint Indoor 18K BTU H/P 220V | LMNH182D5AA.AMBBLAT | 359011 |
14 | F242CR.N024 | Normal Multi | LMNC242D8RA.AMRBLAT | 359011 |
15 | F242CS.N024 | Multisplit Free Joint Indoor 24K BTU C/O 220V | LMNC242D5AA.AMBBLAT | 359011 |
16 | F242HS.N024 | Multisplit Free Joint Indoor 24K BTU H/P 220V | LMNH242D5AA.AMBBLAT | 359011 |
17 | L2-C362LL0.(N18) | SPLIT WALL MOUNTED INDOOR | L2NC182LML0.AMBBEMS | 359011 |
18 | L3-C482LL0.(N24) | SPLIT WALL MOUNTED | L3NC242LRL0.AMBBEMS | 359011 |
19 | L3-C482LL0.AMBBLAT | Split Wall Mounted | L3-C482LL0.AMBBLAT | 359011 |
20 | LM-3620C2L.(N18) | Multi Split Wall Mounted AC 36KBTUS (INDOOR UNIT 18KBTUS) | LMN3620C2L.AMBGEMS | 359011 |
21 | LM-3620C2L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC , 12 btu + 12 btu + 12 btu , standar. | LM-3620C2L.AMBGMXC | 359011 |
22 | LM-3622A2L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC , 12 btu + 12 btu +12 btu , system plazma, gold-fin. | LM-3622A2L.AMBGMXC | 359011 |
23 | LM-3622A2L.SET | Multi Split Wall Mounted AC | LM-3622A2L.AMBGEMS | 359011 |
24 | LM-4820C3L.(N24) | Multi Split Wall Mounted AC 48KBTUS 220V (INDOOR UNIT 24KBTUS) | LMN2420C3L.AMBGEMS | 359011 |
25 | LM-4822A3L.(N24) | Multi Split Wall Mounted AC 48KBTUS (INDOOR UNIT 24KBTUS) | LMN2422A3L.AMBGEMS | 359011 |
26 | LMNC182D5A0.AMBALAT | Normal Multi | LMNC182D5A0.AMBALAT | 359011 |
27 | LMNC182D8R0.AMRALAT | M_Artcool_Mirror | LMNC182D8R0.AMRALAT | 359011 |
28 | LMNC242D5A0.AMBALAT | Normal Multi | LMNC242D5A0.AMBALAT | 359011 |
29 | LMNC242D8R0.AMRALAT | M_Artcool_Mirror | LMNC242D8R0.AMRALAT | 359011 |
30 | LMNH182D5A0.AMBBLAT | Multi_Indoor | LMNH182D5A0.AMBBLAT | 359011 |
31 | LMNH182D8R0.AMRALAT | M_Artcool_Mirror | LMNH182D8R0.AMRALAT | 359011 |
32 | LMNH242D5A0.AMBBLAT | Multi_Indoor | LMNH242D5A0.AMBBLAT | 359011 |
33 | LRNU18GS5A0.AMBBLAT | MULTI-V Indoor High wall 18K BTU 220V | LRNU18GS5A0.AMBBLAT | 359011 |
34 | LS-K1820CL.****** | AIRE Mini-Split 18KBTU Sist. Caos C/R | LS-K1820CL.MBGMXC | 359011 |
35 | LS-K1825CL.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC , cooling ,standar | LS-K1825CL.AMBGMXC | 359011 |
36 | LS-K2422CL.****** | Aire Acon.Split 24K BTU, EER10.3 | LS-K2422CL.MBGMXC | 359011 |
37 | LSK1822HL.****** | Aire Acond. Split ,18 K BTU ,EER 10.5 | LS-K1822HL.AMBGMXC | 359011 |
38 | M362CS.N018 | MULTI SPLIT WALL MOUNTED(INDOOR) 18K GOLD PLASMA | L2NC182LML0.AMBBLAT | 359011 |
39 | M362CS.S0 | Multi 36K Split Wall Mounted | L2-C362LL0.AMBBLAT | 359011 |
40 | M483CS.N024 | MULTI 48,000BTU EVAPORADORAS DE 24,000BTU | L3NC242LRL0.AMBBLAT | 359011 |
41 | S182CF.S52 | Minisplit 18K BTU C/O 220V Goldfin | LS-C1825FB2.AWHBLAT | 359011 |
42 | S182CG.N50 | SINGLE SPLIT WALL(INDOOR) 18K 220V GOLDFIN | LSNC1825DB0.AMBBLAT | 359011 |
43 | S182CG.N52 | SINGLE SPLIT WALL | LSNC1825GB2.AMBBLAT | 359011 |
44 | S182CG.S52 | SINGLE SPLIT WALL 18K C/O | LS-C1825GB2.AMBBLAT | 359011 |
45 | S182HG.N50 | SINGLE SPLIT WALL(INDOOR) H/P 18K GOLDFIN | LSNH1825DB0.AMBBLAT | 359011 |
46 | S182HG.S51 | SINGLE SPLIT WALL 18K H/P | LS-H1825GB1.AMBBLAT | 359011 |
47 | S182HH.S51 | Minisplit 18K BTU H/P 220V Goldfin | LS-H1825HB1.AWHBLAT | 359011 |
48 | S242CF.N51 | Minisplit-Indoor 24K C/O 220V | LSNC2425FB1.AWHBLAT | 359011 |
49 | S242CF.S51 | Minisplit 24K BTU C/O 220V Goldfin | LS-C2425FB1.AWHBLAT | 359011 |
50 | S242CG.N50 | SINGLE SPLIT WALL(INDOOR) 24K 220V GOLDFIN | LSNC2425DB0.AMBBLAT | 359011 |
51 | S242CG.S51 | SINGLE SPLIT WALL 24K C/O 220V | LS-C2425GB1.AMBBLAT | 359011 |
52 | S242HG.N50 | SINGLE SPLIT WALL(INDOOR) H/P 24K GOLDFIN | LSNH2425DB0.AMBBLAT | 359011 |
53 | S242HG.S51 | SINGLE SPLIT WALL 24K H/P 220V | LS-H2425GB1.AMBBLAT | 359011 |
54 | S242HH.N51 | SINGLE SPLIT WALL_INDOOR | LSNH2425HB1.AWHBLAT | 359011 |
55 | S242HH.S51 | Minisplit 24K BTU H/P 220V Goldfin | LS-H2425HB1.AWHBLAT | 359011 |
56 | SJ242CD.N55 | SINGLE SPLIT WALL | LSNC2425DA0.AMBBLAT | 359011 |
🌪️ Turbina Para Minisplit Evaporador 85 cm – 5901A92441Q / 5901A92441E
¡Recupera el flujo de aire óptimo de tu minisplit!
La turbina de evaporador de 85 cm con opresor interno, es ideal para sistemas de aire acondicionado que requieren alto rendimiento y flujo uniforme.
📏 Medidas:
🔹 Largo: 85 cm
🔹 Ancho: 10 cm
🔹 Tipo: Con opresor interno
🔧 Ventajas destacadas:
✅ Mejora la distribución del aire
✅ Compatible con modelos LG y otras marcas (verifica código)
✅ Repuesto original para máxima eficiencia
✅ Silenciosa y de alta durabilidad
🏠 Aplicaciones comunes:
🌬️ Evaporadores de minisplit de 2 a 3 toneladas
🔁 Reemplazo en mantenimiento preventivo
🏢 Residencias, oficinas y locales comerciales
🛒 ¡Haz tu compra en línea ahora y mejora el rendimiento de tu aire acondicionado!
Turbinas Minisplit
- Largo (cm)85
- Ancho (cm)10
- OpresorInterior